Informații generale
Gradul 38MnVS este un oțel carbon mediu microaliat pentru uz general. Oțelul este recomandat pentru aplicații care necesită proprietăți mecanice ridicate și suprafețe netede.
482A - Varianta turnată cu lingouri
7221 - Varianta de turnare continuă.
SB9857 - Varianta de turnare continuă.
Pentru date suplimentare despre tratament termic, vă rugăm să vizitați Ghidul de tratament termic
Denumiri similare
38MnVS, 1.1303
Compoziție chimică
| Variantă | Distribuție | Di | Sudabilitate | C procente | Si procente | Mn procente | P la sută | S la sută | Cr procente | Ni la sută | Mo la sută | V la sută | Cu procente | Al procente | N procente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482A | IC | 3.5 | CEV 0,75max | Min | 0.37 | 0.35 | 1.25 | - | 0.020 | 0.20 | 0.15 | - | 0.110 | - | - | - |
| Buc 0,53max | Max | 0.40 | 0.42 | 1.35 | 0.025 | 0.028 | 0.26 | 0.20 | 0.05 | 0.150 | - | - | - | |||
| 7221 | CC | 2.81 | CEV 0.68max | Min | 0.36 | 0.30 | 1.00 | - | 0.010 | - | - | 0.02 | 0.100 | - | 0.010 | 0.0100 |
| Buc 0,498max | Max | 0.41 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.30 | - | 0.06 | 0.200 | - | 0.040 | 0.0180 | |||
| SB9857 | CC | CEV 0,7max | Min | 0.37 | 0.30 | 1.20 | - | - | - | - | - | 0.110 | - | - | - | |
| Buc 0,51max | Max | 0.43 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.030 | 0.30 | - | - | 0.160 | - | - | - | |||
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | Std | CEV 0,72max | Min | 0.34 | 0.15 | 1.20 | - | 0.020 | - | - | - | 0.080 | - | - | - | |
| Buc 0,5max | Max | 0.41 | 0.80 | 1.60 | 0.025 | 0.060 | 0.30 | - | - | 0.200 | - | - | - |
Proprietăți mecanice
| Variantă | Condiție | Format | Dimensiune [mm] | Limita de curgere min [MPa] | Rezistenta la tractiune [MPa] | Alungire A5 [ procente ] | Reducerea ariei Zmin [ procente ] | Duritate | Rezistența la impact (ISO-V)min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.2 * Reh, ** Rel | |||||||||
| 482A | plus AR | Bară rotundă | 90 < 140 | 580* | 850-1000 | 14 | - | < 300 HB | 20 grade 20 J (lung) |
| 7221 | plus AR | Bară rotundă | 22 < 120 | 580 | 850-1000 | 12 | 25 | 250-300 HB | - |
| SB9857 | plus AR | Bară rotundă | 20 < 95 | 580** | 850-1000 | 14 | - | 250-300 HB | {{0}} grad 0 J (lung) |
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | plus AR | Toate formatele | - | 520** | 800-950 | 12 | 25 | - | - |
Temperaturile de transformare
| Grad de temperatură | |
|---|---|
| DOMNIȘOARĂ | 330 |
| AC1 | 720 |
| AC3 | 780 |
Alte proprietăți (valori tipice)
| Modul Youngs (GPa) | Coeficientul lui Poisson (-) | Modul de forfecare (GPa) | Densitate (kg/m3) |
|---|---|---|---|
| 210 | 0.3 | 80 | 7800 |
| CTE mediu 20-300 grad (µm/m grad K) | Capacitate termică specifică 50/100 grade (J/kg grad K) | Conductivitate termică Temperatura ambiantă (W/m grad K) | Rezistivitate electricăTemperatura ambiantă (µΩm) |
| 12 | 460 - 480 | 40 - 45 | 0.20 - 0.25 |


Tag-uri populare: 38mnvs oțel structural, China, furnizori, producători, fabrică, cumpărare, preț, listă de prețuri, de vânzare, în stoc, probă gratuită








