Compoziție chimică (fracție de masă) (procent în greutate)
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 |
Proprietăți mecanice ale gradului 20CrMn
| Randament Rp0,2 (MPa) | De tracţiune Rm (MPa) | Impact KV (J) | Elongaţie A (la sută) | Reducerea secțiunii transversale la fractură Z ( procente ) | Stare tratată termic | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 (mai mare sau egal cu) | 848 (mai mare sau egal cu) | 14 | 24 | 14 | Soluție și îmbătrânire, Recoacere, Ausaging, Q plus T, etc | 444 |
Proprietăți fizice ale gradului 20CrMn
| Proprietate | Densitate kg/dm3 | Temperatura T gradul /F | Căldura specifică J/kgK | Conductivitate termică W/mK | Rezistenta electrica µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 (mai mare sau egal cu) | 126 (mai mare sau egal cu) | 12 | 22 | 23 | Soluție și îmbătrânire, Recoacere, Ausaging, Q plus T, etc |
| Temp. grad/grad F | Limita tensiunii de fluaj (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Rezistența la rupere prin fluaj (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 897 | 397 | 188 | - |
20CrMn Gama de produse
| Tip produs | Produse | Dimensiune | Procesele | Stare de livrare |
|---|---|---|---|---|
| Farfurii / Foi | Farfurii / Foi | 0.08-200mm(L)*L*L | Forjare, laminare la cald și laminare la rece | Recoacet, Soluție și îmbătrânire, Q plus T, SPĂLAT ACID, sablare |
| Bară de oțel | Bar rotund, bar plat, bar pătrat | Φ8-1200mm*L | Forjare, laminare la cald și laminare la rece, turnare | Negru, strunjire brută, sablare, |
| Bobina / Banda | Bobina de otel/banda de otel | {{0}}.03-16.0x1200mm | Laminat la rece și laminat la cald | Recoacet, Soluție și îmbătrânire, Q plus T, SPĂLAT ACID, sablare |
| Conducte / Tuburi | Țevi/Tevi fără sudură, Țevi/Tevi sudate | OD:{{0}}mm x GR:0.5-20.0mm | Extrudare la cald, trase la rece, sudate | Recoacet, Soluție și Îmbătrânire, Q plus T, SPĂLAT ACID |


Tag-uri populare: 20crmn oțel structural, China, furnizori, producători, fabrică, cumpărare, preț, listă de prețuri, de vânzare, în stoc, eșantion gratuit
O pereche de: 15CrNiMnMoV Oțel Structural
Următoarea: Oțel structural 20CrNi2Mo








