Într-o tranzacție din mai, GNEE a livrat bobine de oțel galvanizat AZ150 unui client cheie din Kazahstan. Clientul, un jucător cunoscut în industria construcțiilor, a cerut un material cu rezistență superioară la coroziune, durabilitate și formabilitate pentru proiectele viitoare.
Pentru o viitoare cooperare pe termen lung, clientul din Kazahstan a venit la GNEE pentru discuții detaliate. Prin această comunicare față în față, clientul a fost foarte mulțumit de produsele și serviciile noastre.

Bobina de oțel AZ150 Galvalume furnizată de GNEE este renumită pentru proprietățile sale excepționale. Această bobină de oțel are o acoperire de 55% aluminiu, 43,4% zinc și 1,6% silicon, care asigură o protecție robustă împotriva ruginii și a altor forme de coroziune. Denumirea „AZ150” indică o greutate de acoperire de 150 de grame pe metru pătrat, garantând o longevitate sporită și performanță în diferite condiții de mediu.
După livrare, clientul a fost impresionat de calitatea produsului, precum și de logistica eficientă și de serviciul clienți al GNEE. Bobinele de oțel AZ150 Galvalume vor fi utilizate în construcția de panouri de acoperiș și pereți, oferind o soluție de încredere pentru client.
Așteptăm cu nerăbdare următoarea cooperare cu Kazahstan!
Parametrii produsului GNEE STEEL de vânzare la cald, bine ați venit să ne contactați pentru a afla mai multe!
| numele produsului | Bobina de otel galvanizat,Bobina de oțel Galvalume,Zinc,Aluzinc,GI,GL,HDGI,HDGL |
| Standard | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Oțel de calitate | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); sau Ca Cerință |
| Tip | Bobina/Foaie/Placă/Fâșie |
| Material | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
| Grosime | {{0}}.12mm-4.0mm sau 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm |
| Lăţime | 600mm-1500mm sau 914mm/1000mm/1200mm/1219mm/1220mm |
| Acoperire cu zinc | Z30g/m2-Z350g/m2 |
| Structura de suprafață | Acoperire normală cu paiete (NS), acoperire cu paiete minimizate (MS), fără paiete (FS) |
| Greutatea bobinei | 3 tone -8tone |
| ID bobină | 508mm/610mm |









