
Foi perforate din oțel inoxidabil 317, table perforate UNS S31700, table perforate DIN 1.4449, table perforate ASME SA 240 SS 317L, table perforate din oțel inoxidabil S31703

Table și plăci din oțel inoxidabil 317/317L Grade echivalente
| STANDARD | UNS | WNR. | JIS | RO |
|---|---|---|---|---|
| SS 317 | S31700 | 1.4449 | SUS 317 | - |
| SS 317L | S31703 | 1.4438 | SUS 317L | X2CrNiMo18-15-4 |

| INFORMAȚII DESPRE PRODUS | PARAMETRU | INFORMAȚII DESPRE PRODUS | PARAMETRU |
| Numele produsului: | Placa de otel inoxidabil | Standard: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Grosime: | 0.3-200mm | Suprafaţă: | BA,2B,NR.1,NR.4,4K,HL,8K |
| Lungime: | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, etc. | Certificare: | ISO, SGS, BV |
| Lăţime: | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm etc. | Tehnică: | Laminat la rece Laminat la cald |
| Grad (ASTM UNS) | 304,304L,321,316,316L,317L,347H,309S,310S, 904L,S32205,2507,254SMOS, 32760,S31703,S31603,316Ti,S31635,S31254, N08926,2205,S32205,S31008,S30908,S32750,S32760,630etc | Termen de plata: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Clasa (EN) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547,1.4529,1.4410,1.4501,1.4462,1.4462,1.48545,,.48545, etc. | Termeni de plată | T/TL/C și Western Union etc |
| Ambalare și livrare | |||
| în pachet, pungi de plastic, folie subțire, palet din lemn, ambalaj standard pentru export sau conform cerințelor clienților | |||
| 20ft GP:5898mm(lungime)x2352mm(lățime)x2393mm(înălțime) 24-26CBM40ft GP:12032mm(lungime)x2352mm(lățime)x2393mm(înălțime) 54CBM40ft HC(înălțime)x2032mm(Lungime)x2352mm(Lungime)x2393mm(înălțime) 68CBM | |||
Tag-uri populare: asme sa 240 ss 317l, China, furnizori, producatori, fabrica, cumparare, pret, lista de preturi, de vanzare, in stoc, mostra gratuita









