Noi GNEE Asiguram cea mai buna calitate a Ambalajului, deoarece acesta joaca un rol important mai ales in cazul transporturilor internationale in care transportul trece prin diverse canale pentru a ajunge la destinatia finala, asa ca punem o preocupare extraordinara in ceea ce priveste ambalajul.

Ne ambalăm bunurile în numeroase moduri, în funcție de produse. Ne ambalăm produsele în mai multe moduri, cum ar fi:--

• Cutii și lăzi
• Invelite in folie
• Cutii de carton
• Paleți de lemn
• Cutii de lemn
• Lăzi de lemn

| Nota | Componenta chimică procentuală | |||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Lu | Si | Cu | N | Alte | ||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | Mai mic sau egal cu 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,030 | 2.00-3.00 | Mai mic sau egal cu 1.00 | - | - | - |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | Mai mic sau egal cu 0,030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,030 | 2.00-3.00 | Mai mic sau egal cu 1.00 | - | - | - |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | Mai mic sau egal cu 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,030 | 2.00-3.00 | Mai mic sau egal cu 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | Mai mic sau egal cu 0,080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,030 | 2.00-3.00 | Mai mic sau egal cu 1.00 | - | Ti(5C-0,75 la sută) | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | Mai mic sau egal cu 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,030 | 1.20-2.75 | Mai mic sau egal cu 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | Mai mic sau egal cu 0,030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,030 | 1.20-2.75 | Mai mic sau egal cu 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | Mai mic sau egal cu 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,030 | 3.00-4.00 | Mai mic sau egal cu 1.00 | - | - | - |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | Mai mic sau egal cu 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,030 | 3.00-4.00 | Mai mic sau egal cu 1.00 | - | - | - |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | Mai mic sau egal cu 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | Mai mic sau egal cu 2.00 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,030 | 2.50-3.50 | Mai mic sau egal cu 1.00 |
Tag-uri populare: 420 bobine de oțel, China, furnizori, producători, fabrică, cumpărare, preț, listă de prețuri, de vânzare, în stoc, eșantion gratuit









