
Structura austenitică conferă acestor grade o rezistență excelentă, chiar și până la temperaturi criogenice.

| Descriere | DFARS | Temperament | Grosime | Lăţime | Lungime | Specificație | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08865 | 316L-2BS/S DUAL CERT SHT .0291 | Nu | 0.0291 | 48 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08875 | 316L-2BS/S DUAL CERT SHT .0595 | Nu | 0.0595 | 60 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08874 | 316L-2BS/S DUAL CERT SHT .0595 | Nu | 0.0595 | 60 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08857 | 316L-2BS/S DUAL CERT SHT .0595 | Nu | 0.0595 | 36 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08771 | 316L-2BS/S DUAL CERT SHT .0595 | Nu | 0.0595 | 48 | 96 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08625 | 316L-2BS/S DUAL CERT SHT .0595 | da | 0.0595 | 48 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08617 | 316L-2BS/S DUAL CERT SHT .0595 | Nu | 0.0595 | 48 | 144 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 02196 | 316L-POL S/S DUAL CERT SHT .0595 | Nu | 0.0595 | 48 | 96 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 08867 | 316L-2BS/S DUAL CERT SHT .0351 | Nu | 0.0351 | 48 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 | |
| 55119 | 316L-2BS/S DUAL CERT SHT .125 | Nu | 0.1250 | 48 | 120 IN | AMS5507 ASTM A240 |
Tag-uri populare: 316 bobină de oțel, China, furnizori, producători, fabrică, cumpărare, preț, listă de prețuri, de vânzare, în stoc, probă gratuită
O pereche de: Bobina de otel 316
Următoarea: Bobina din oțel inoxidabil tip 316









