Spring Steel SUP13forme de produse:
Bobină,Plăcuță de oțel,Plăcuță de oțel,Bară ranforsată,Bară rotundă de oțel,Oțel plat din oțel,Oțel pătrat,Tub/țeavă de oțel (sudat sau fără sudură),Tub de oțel,Tub pătrat de oțel,Țevă sudata din oțel inoxidabil,Țeavă de oțel fără sudură,Fâșie de oțel , Grinda de oțel, Unghi, Canal, Flanșe de oțel, Sârmă de oțel, etc.
Compoziție chimică
| Descriere | C | Si | Mn | P | S | Cr | Lu | V | Bi |
| SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0,035max | 0,035max | - | - | - | - |
| SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0,035max | 0,035max | - | - | - | - |
| SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0,035max | 0,035max | - | - | - | - |
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0,035max | 0,035max | 0.65-0.95 | - | - | - |
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0,035max | 0,035max | 0.70-1.00 | - | - | - |
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0,035max | 0,035max | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
| SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0,035max | 0,035max | 0.70-1.00 | - | - | 0,0005min |
| SUP12 | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.60-0.90 | 0,035max | 0,035max | 0.60-0.90 | - | - | - |
| SUP13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0,035max | 0,035max | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - | - |
Tag-uri populare: oțel arc sup13, China, furnizori, producători, fabrică, cumpărare, preț, listă de prețuri, de vânzare, în stoc, probă gratuită








