Bobină de oțel galvanizat prin scufundare la cald CS-B
Fabricat printr-un proces continuu de galvanizare la cald-, bobina de oțel galvanizat la cald- prezintă o acoperire uniformă de zinc care protejează împotriva ruginii, umezelii și mediului dure, asigurând longevitate chiar și în cele mai dure condiții.
Suprafața sa netedă, fără defecte-îmbunătățește estetica și funcționalitatea, făcându-l perfect pentru aplicații vizibile precum acoperișuri, sisteme HVAC și electronice de larg consum.
Conform standardelor ASTM și JIS, CS-B garantează calitate și performanță consecvente. Ușoară, dar robustă, reduce costurile ciclului de viață și sprijină practicile durabile prin reducerea la minimum a deșeurilor de materiale.
| Parametrii | CS-B bobină galvanizată la cald | Bobina obișnuită de oțel galvanizat |
|---|---|---|
| Grosimea stratului de zinc | 50-275 g/m² (personalizat) | 60-180g/m² |
| Material de substrat | Oțel de-calitate scăzută-carbon (SPCC, DX51D+Z) | Oțel obișnuit |
| Structura suprafeței | Pajete de zinc lustruite uniforme/fără paiete de zinc (personalizabile) | Paiele de zinc obișnuite, predispuse la aglomerare |
| Test de rezistență la pulverizare cu sare | Mai mare sau egală cu 720 de ore (ASTM B117) | 300-500 ore |
| Aplicații tipice | Acoperiș-de ultimă generație, panouri pentru automobile, panouri pentru electrocasnice | Garduri obișnuite, părți structurale simple |

Procesul de producție al bobinei GI cu scufundare la cald CS-B-include pași cheie precum topirea, încălzirea și galvanizarea, iar cerințele de calitate a aspectului produsului sunt extrem de stricte.
În timpul procesului de producție, punctele cheie de control, cum ar fi procesul de topire, temperatura și timpul cuptorului de încălzire, forma plăcii și temperatura CT sunt strict controlate pentru a se asigura că produsul îndeplinește cerințele de procesare și utilizare.
-
Calitatea de oțel disponibilă
| Calitatea oțelului | Acoperire | Randament (MPA) | Întindere (MPA) | Elongaţie(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z,ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z,ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z,ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z,ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z,ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z,ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z,ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500 | 560 | -- |






