Specificațiile bobinei de oțel galvanizat GI JIS G 3302

Specificațiile bobinei de oțel JIS G 3302 includ tipul de acoperire, cantitatea de aderență, tipul de tratament de suprafață etc.
Printre acestea, tipurile de acoperire sunt împărțite în ne-aliate și aliate. Învelișul aliat este transformat într-un aliaj de fier și zinc prin încălzire.
Există diferite specificații pentru cantitatea de aderență, cum ar fi SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4 etc. Aceste specificații corespund diferitelor grosimi de acoperire.
Tipurile de tratare a suprafeței includ paiete de zinc convenționale și micro paiete de zinc, iar aplatizarea poate fi, de asemenea, efectuată în funcție de nevoile clienților.
Atunci când alegeți bobină de oțel galvanizat la cald-JIS G3302, este necesar să selectați specificațiile adecvate în funcție de mediul și cerințele specifice de utilizare.
Bobina GI cu imersie la cald JIS G3302 este un material anticoroziv de-calitate înaltă-utilizat pe scară largă în construcții, automobile, electrocasnice și alte industrii.
| Grosime | 0,10-4,0 mm |
|---|---|
| Lăţime | 500-1250mm |
| Suprafaţă | Cromat/Ne-uns/Uscat |
| Fluturaş | Regular/Minimizat/Big Spangle/Zero Spangle |
| Greutatea bobinei | 4-12MT |
|---|---|
| Ambalare | Ambalare standard de export (film de plastic în primul strat, al doilea strat este hârtie Kraft, al treilea strat este foaie galvanizată) |
- Gama disponibilă și capacitatea de producție
| Oțel de calitate | Acoperire | Randament (MPA) | Întindere (MPA) | Elongaţie(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | Mai mare sau egal cu 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | Mai mare sau egal cu 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | Mai mare sau egal cu 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | Mai mare sau egal cu 30 |
| S220GD | Z,ZF | Mai mare sau egal cu 220 | Mai mare sau egal cu 300 | Mai mare sau egal cu 18 |
| S250GD | Z,ZF | Mai mare sau egal cu 250 | Mai mare sau egal cu 330 | Mai mare sau egal cu 17 |
| S280GD | Z,ZF | Mai mare sau egal cu 280 | Mai mare sau egal cu 360 | Mai mare sau egal cu 16 |
| S320GD | Z,ZF | Mai mare sau egal cu 320 | Mai mare sau egal cu 390 | Mai mare sau egal cu 15 |
| S350GD | Z,ZF | Mai mare sau egal cu 350 | Mai mare sau egal cu 420 | Mai mare sau egal cu 14 |
| S400GD | Z,ZF | Mai mare sau egal cu 400 | Mai mare sau egal cu 470 | -- |
| S500GD | Z,ZF | Mai mare sau egal cu 500 | Mai mare sau egal cu 530 | -- |
| S550GD | Z,ZF | Mai mare sau egal cu 550 | Mai mare sau egal cu 560 | -- |





