Plăci de oțel ușor CR4 Foi de oțel:
Plăcile și foile din oțel ușor pot fi produse în HR4, CR4 sau în foi zincate. De asemenea, sunt disponibile în mai multe categorii de oțel, inclusiv S335 și S275. Oferim o gamă largă de plăci de oțel care variază în lungime, lățime, grosime și masă pe metru pătrat pentru a îndeplini multitudinea de scopuri pentru care sunt utilizate tablele și plăcile de oțel.

| numele produsului | Plăci de oțel ușor CR4 Foi de oțel |
| Fluturaş | Mic / Regular / Mare / Zero (nu) |
| Standard tehnic | EN10147 / EN10142 / DIN 17162 / JIS G3302 / ASTM A653 |
| Grad | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); sau Cerința Clientului |
| Tip | Bobină / foaie / placă / bandă |
| Grosime | 0,12-6,00 mm sau cerința clientului & |
| Lăţime | 600mm-1500mm, conform cerințelor clientului & |
| Tipul de acoperire | Oțel zincat la cald (HDGI) / Oțel electro-galvanizat (EGI) |
| Acoperire cu zinc | 20-275g/m2 |
| Tratament de suprafață | Pasivare (C), ungere (O), etanșare lac (L), fosfatare (P), netratată (U) |
| Structura suprafeței | Acoperire cu spangle normale (NS), acoperire cu spangle minimizată (MS), fără spangle (FS) |
CR4 înseamnă tablă de oțel redusă la rece. Realizarea tablelor și plăcilor de oțel folosind această metodă are ca rezultat un produs cu o suprafață mai netedă și un finisaj fin. Placa de oțel ușor CR4 este utilizată pentru o multitudine de scopuri, inclusiv rezervoare de combustibil, cutii de scule, vase de scurgere, șine de remorcă, etc. Acest produs oferă, de asemenea, o suprafață de vopsire extraordinară.
Tag-uri populare: plăci de oțel ușor foi de oțel cr4, China, furnizori, producători, fabrică, cumpărare, preț, listă de prețuri, de vânzare, în stoc, eșantion gratuit









